Multimeter pre elektromobily a hybridy VC4060A+
Digitální multimetr s napěťovými rozsahy do 1000 V a navíc s měřením izolačního odporu a řadou dalších funkcí určený mimo jiné zejména pro měření na elektromobilech a hybridech.- univerzální použití i při servisu čistě elektrických vozidel / elektromobilů a automobilů hybridních
- velký vysoce kontrastní LCD displej s podsvícením pro snadné odečítání naměřených hodnot
- řada standardních funkcí moderních multimetrů a doplňujících diagnostických funkcí
- pro elektrická vozidla důležitý test izolačního odporu
- ochrana proti přetížení na všech rozsazích
- standardní příslušenství: testovací vodiče, TP01 sonda pro měření teploty, baterie, obal
- mechanická odolnost (skříň ABS), nový typ pouzdra
- přesnost, provozní spolehlivost a dlouhá životnost
Technické parametry
Stejnosměrné napětí (DCV) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V |
---|---|
Přesnost | ± (0,5 % + 5) |
Střídavé napětí (ACV) | 6 V / 60 V / 600 V / 750 V |
Přesnost | ± (0,8 % + 10) |
Stejnosměrný proud (DCA) | 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A |
Přesnost | ± (1,0 % + 5) |
Střídavý proud (ACA) | 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A |
Přesnost | ± (1,5 % + 10) |
Odpor | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
Přesnost | ± (0,8 % + 2) |
Kapacita | 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF |
Přesnost | ± (2,5 % + 5) |
Indukčnost | 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 100 H |
Frekvence | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz |
Přesnost | ± (0,5 % + 4) |
Izolační odpor | 300 MΩ / 250 V / ± (4,0 % + 2) 500 MΩ / 500 V / ± (4,0 % + 2) 2 000 MΩ / 2 GΩ / 1 000 V / ± (4,0 % + 2) |
Teplota | -30°C až +1 000°C |
True RMS | ano |
NCV | ano (bezkontaktní měření napětí) |
Ochrana Function Protect | ano |
Test diod | ano |
Test spojitosti | ano, varovný zvuk při méně než 50 Ω |
Pracovní cyklus | ano |
Podržení dat | ano |
Podsvícený displej | ano |
Funkce Max-Min | ano |
Automatické vypnutí | ano, po 15 min nečinnosti |
Indikace nízkého napětí baterie | ano, při napětí pod 7,6 V |
Vstupní impedance | 10 MΩ |
Vzorkovací rychlost | 3x / s |
Velikost LCD displeje | 65 x 40 mm / 4 000 digits |
Způsob provozu | manuální nebo auto range (automatický výběr rozsahu) |
Napájení | 6 x 1,5 V AA baterie |
Rozměry | 200 x 92 x 50 mm |
Hmotnost | 400 g (včetně baterií) |
Cena ... € 63,30
Objednávka tovaru
Niektoré položky nie je možné objednať cez e-shop. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte alebo použite dopytový formulár.